ENKEI GTC02
SUPER GTのレーシングホイールからフィードバックされた高性能モデルです。
こんな方におすすめ!
レガシィB4(17インチ)の足元に合うホイールをお探しの方に。
おすすめ車種
- レガシィB4(17インチ)
サイズ展開
※サイズをクリックすると商品詳細ページへ移動します。
17インチ
- 1775 4/100 +35(75) ハイパーシルバー
- 1775 4/100 +35(75) マットブラック
- 1775 4/100 +38(75) ハイパーシルバー
- 1775 4/100 +38(75) マットブラック
- 1775 4/98 +35(58) ハイパーシルバー
- 1775 4/98 +35(58) マットブラック
- 1775 5/100 +35(75) ハイパーシルバー
- 1775 5/100 +35(75) マットブラック
- 1775 5/100 +38(75) ハイパーシルバー
- 1775 5/100 +38(75) マットブラック
- 1775 5/100 +44(56) Dark Copper(ダークコッパー)
- 1775 5/100 +44(56) Matte Black(マットブラック)
- 1775 5/100 +44(56) White(ホワイト)
- 1775 5/112 +45(66.5) ハイパーシルバー
- 1775 5/112 +45(66.5) マットブラック
- 1775 5/114.3 +45(75) ハイパーシルバー
- 1775 5/114.3 +45(75) マットブラック
- 1780 4/100 +42(75) ハイパーシルバー
- 1780 4/100 +42(75) マットブラック
- 1780 5/100 +42(75) ハイパーシルバー
- 1780 5/100 +42(75) マットブラック
- 1780 5/112 +45(66.5) ハイパーシルバー
- 1780 5/112 +45(66.5) マットブラック
- 1780 5/114.3 +30(75) ハイパーシルバー
- 1780 5/114.3 +30(75) マットブラック
- 1780 5/114.3 +40(75) ハイパーシルバー
- 1780 5/114.3 +40(75) マットブラック
- 1780 5/114.3 +45(75) ハイパーシルバー
- 1780 5/114.3 +45(75) マットブラック
- 1785 4/100 +43(75) ハイパーシルバー
- 1785 4/100 +43(75) マットブラック
- 1785 5/100 +40(75) ハイパーシルバー
- 1785 5/100 +40(75) マットブラック
- 1785 5/112 +40(66.5) ハイパーシルバー
- 1785 5/112 +40(66.5) マットブラック
- 1785 5/114.3 +30(75) ハイパーシルバー
- 1785 5/114.3 +30(75) マットブラック
- 1785 5/114.3 +40(75) ハイパーシルバー
- 1785 5/114.3 +40(75) マットブラック
- 1790 5/100 +43(75) ハイパーシルバー
- 1790 5/100 +43(75) マットブラック
- 1790 5/114.3 +20(75) ハイパーシルバー
- 1790 5/114.3 +20(75) マットブラック
- 1790 5/114.3 +35(75) ハイパーシルバー
- 1790 5/114.3 +35(75) マットブラック
- 1790 5/114.3 +60(75) ハイパーシルバー
- 1790 5/114.3 +60(75) マットブラック
- 1795 5/114.3 +40(75) ハイパーシルバー
- 1795 5/114.3 +40(75) マットブラック
18インチ
- 18100 5/112 +32(66.5) ハイパーシルバー
- 18100 5/112 +32(66.5) マットブラック
- 18100 5/112 +45(66.5) ハイパーシルバー
- 18100 5/112 +45(66.5) マットブラック
- 18100 5/114.3 +25(75) ハイパーシルバー
- 18100 5/114.3 +25(75) マットブラック
- 18100 5/114.3 +45(75) ハイパーシルバー
- 18100 5/114.3 +45(75) マットブラック
- 18105 5/114.3 +15(75) ハイパーシルバー
- 18105 5/114.3 +15(75) マットブラック
- 18105 5/114.3 +22(75) ハイパーシルバー
- 18105 5/114.3 +22(75) マットブラック
- 18105 5/114.3 +35(75) ハイパーシルバー
- 18105 5/114.3 +35(75) マットブラック
- 18105 5/114.3 +45(75) ハイパーシルバー
- 18105 5/114.3 +45(75) マットブラック
- 1875 5/100 +48(75) ハイパーシルバー
- 1875 5/100 +48(75) マットブラック
- 1875 5/112 +48(66.5) ハイパーシルバー
- 1875 5/112 +48(66.5) マットブラック
- 1875 5/114.3 +48(75) ハイパーシルバー
- 1875 5/114.3 +48(75) マットブラック
- 1880 5/100 +35(75) ハイパーシルバー
- 1880 5/100 +35(75) マットブラック
- 1880 5/100 +45(75) ハイパーシルバー
- 1880 5/100 +45(75) マットブラック
- 1880 5/112 +45(66.5) ハイパーシルバー
- 1880 5/112 +45(66.5) マットブラック
- 1880 5/114.3 +35(75) ハイパーシルバー
- 1880 5/114.3 +35(75) マットブラック
- 1880 5/114.3 +45(75) ハイパーシルバー
- 1880 5/114.3 +45(75) マットブラック
- 1885 5/100 +35(75) ハイパーシルバー
- 1885 5/100 +35(75) マットブラック
- 1885 5/112 +43(66.5) ハイパーシルバー
- 1885 5/112 +43(66.5) マットブラック
- 1885 5/114.3 +35(75) ハイパーシルバー
- 1885 5/114.3 +35(75) マットブラック
- 1885 5/114.3 +43(75) ハイパーシルバー
- 1885 5/114.3 +43(75) マットブラック
- 1885 5/120 +35(72.5) ハイパーシルバー
- 1885 5/120 +35(72.5) マットブラック
- 1890 5/100 +42(75) ハイパーシルバー
- 1890 5/100 +42(75) マットブラック
- 1890 5/100 +50(75) ハイパーシルバー
- 1890 5/100 +50(75) マットブラック
- 1890 5/112 +25(66.5) ハイパーシルバー
- 1890 5/112 +25(66.5) マットブラック
- 1890 5/112 +42(66.5) ハイパーシルバー
- 1890 5/112 +42(66.5) マットブラック
- 1890 5/114.3 +30(75) ハイパーシルバー
- 1890 5/114.3 +30(75) マットブラック
- 1890 5/114.3 +42(75) ハイパーシルバー
- 1890 5/114.3 +42(75) マットブラック
- 1895 5/112 +45(66.5) ハイパーシルバー
- 1895 5/112 +45(66.5) マットブラック
- 1895 5/114.3 (75) ハイパーシルバー
- 1895 5/114.3 (75) マットブラック
- 1895 5/114.3 +15(75) ハイパーシルバー
- 1895 5/114.3 +15(75) マットブラック
- 1895 5/114.3 +40(75) ハイパーシルバー
- 1895 5/114.3 +40(75) マットブラック
- 1895 5/120 +45(72.5) ハイパーシルバー
- 1895 5/120 +45(72.5) マットブラック
19インチ
- 19100 5/114.3 +20(75) ハイパーシルバー
- 19100 5/114.3 +20(75) マットブラック
- 19100 5/114.3 +40(75) ハイパーシルバー
- 19100 5/114.3 +40(75) マットブラック
- 19100 5/120 +40(72.5) ハイパーシルバー
- 19100 5/120 +40(72.5) マットブラック
- 19105 5/112 +34(66.5) ハイパーシルバー
- 19105 5/112 +34(66.5) マットブラック
- 19105 5/114.3 +15(75) ハイパーシルバー
- 19105 5/114.3 +15(75) マットブラック
- 19105 5/120 +34(72.5) ハイパーシルバー
- 19105 5/120 +34(72.5) マットブラック
- 1975 5/100 +45(75) ハイパーシルバー
- 1975 5/100 +45(75) マットブラック
- 1975 5/114.3 +45(75) ハイパーシルバー
- 1975 5/114.3 +45(75) マットブラック
- 1980 5/100 +45(75) ハイパーシルバー
- 1980 5/100 +45(75) マットブラック
- 1980 5/114.3 +45(75) ハイパーシルバー
- 1980 5/114.3 +45(75) マットブラック
- 1985 5/112 +27(66.5) ハイパーシルバー
- 1985 5/112 +27(66.5) マットブラック
- 1985 5/112 +45(66.5) ハイパーシルバー
- 1985 5/112 +45(66.5) マットブラック
- 1985 5/114.3 +27(75) ハイパーシルバー
- 1985 5/114.3 +27(75) マットブラック
- 1985 5/114.3 +35(75) ハイパーシルバー
- 1985 5/114.3 +35(75) マットブラック
- 1985 5/120 +35(72.5) ハイパーシルバー
- 1985 5/120 +35(72.5) マットブラック
- 1985 5/120 +42(72.5) ハイパーシルバー
- 1985 5/120 +42(72.5) マットブラック
- 1990 5/112 +40(66.5) ハイパーシルバー
- 1990 5/112 +40(66.5) マットブラック
- 1990 5/112 +45(66.5) ハイパーシルバー
- 1990 5/112 +45(66.5) マットブラック
- 1990 5/114.3 +30(75) ハイパーシルバー
- 1990 5/114.3 +30(75) マットブラック
- 1990 5/114.3 +40(75) ハイパーシルバー
- 1990 5/114.3 +40(75) マットブラック
- 1990 5/114.3 +45(75) ハイパーシルバー
- 1990 5/114.3 +45(75) マットブラック
- 1990 5/120 +45(72.5) ハイパーシルバー
- 1990 5/120 +45(72.5) マットブラック
- 1995 5/112 +27(66.5) ハイパーシルバー
- 1995 5/112 +27(66.5) マットブラック
- 1995 5/112 +40(66.5) ハイパーシルバー
- 1995 5/112 +40(66.5) マットブラック
- 1995 5/114.3 +27(75) ハイパーシルバー
- 1995 5/114.3 +27(75) マットブラック
- 1995 5/114.3 +45(75) ハイパーシルバー
- 1995 5/114.3 +45(75) マットブラック
- 1995 5/120 +27(72.5) ハイパーシルバー
- 1995 5/120 +27(72.5) マットブラック
- 1995 5/120 +45(72.5) ハイパーシルバー
- 1995 5/120 +45(72.5) マットブラック