ENKEI PF05
力強い5本スポークデザインが、スポーツカーからハイトワゴンまで幅広くマッチしています。
こんな方におすすめ!
カローラスポーツ(16インチ)、アルトワークス(15インチ)、デリカミニ(15インチ)の足元に合うホイールをお探しの方に。
おすすめ車種
- カローラスポーツ(16インチ)
- アルトワークス(15インチ)
- デリカミニ(15インチ)
サイズ展開
※サイズをクリックすると商品詳細ページへ移動します。
15インチ
16インチ
17インチ
- 1770 4/100 +45 DS(ダークシルバー)
- 1770 4/100 +45 GO(ゴールド)
- 1770 4/100 +45 W(ホワイト)
- 1770 5/114.3 +45 DS(ダークシルバー)
- 1770 5/114.3 +45 GO(ゴールド)
- 1770 5/114.3 +45 W(ホワイト)
- 1775 5/100 +45 DS(ダークシルバー)
- 1775 5/100 +45 GO(ゴールド)
- 1775 5/100 +45 W(ホワイト)
- 1775 5/112 +48 DS(ダークシルバー)
- 1780 5/100 +38 DS(ダークシルバー)
- 1780 5/100 +38 GO(ゴールド)
- 1780 5/100 +38 W(ホワイト)
- 1780 5/114.3 +35 DS(ダークシルバー)
- 1780 5/114.3 +35 GO(ゴールド)
- 1780 5/114.3 +35 W(ホワイト)
- 1785 5/100 +48 DS(ダークシルバー)
- 1785 5/114.3 +38 DS(ダークシルバー)
- 1785 5/114.3 +48 DS(ダークシルバー)
- 1790 5/100 +40 DS(ダークシルバー)
- 1790 5/100 +40 GO(ゴールド)
- 1790 5/100 +40 W(ホワイト)
- 1790 5/114.3 +20 DS(ダークシルバー)
- 1790 5/114.3 +40 DS(ダークシルバー)
- 1790 5/114.3 +40 GO(ゴールド)
- 1790 5/114.3 +40 W(ホワイト)
- 1795 5/114.3 +12 DS(ダークシルバー)
- 1795 5/114.3 +35 DS(ダークシルバー)
18インチ
- 18100 5/114.3 +12 DS(ダークシルバー)
- 18100 5/114.3 +25 DS(ダークシルバー)
- 18105 5/114.3 +15 DS(ダークシルバー)
- 18105 5/114.3 +23 DS(ダークシルバー)
- 1875 5/100 +48 GO(ゴールド)
- 1875 5/100 +48 W(ホワイト)
- 1875 5/114.3 +48 DS(ダークシルバー)
- 1875 5/114.3 +48 GO(ゴールド)
- 1875 5/114.3 +48 SBK
- 1875 5/114.3 +48 W(ホワイト)
- 1880 5/100 +45 GO(ゴールド)
- 1880 5/100 +45 W(ホワイト)
- 1880 5/112 +35 DS(ダークシルバー)
- 1880 5/112 +50 DS(ダークシルバー)
- 1880 5/114.3 +45 DS(ダークシルバー)
- 1880 5/114.3 +45 GO(ゴールド)
- 1880 5/114.3 +45 W(ホワイト)
- 1885 5/100 +45 DS(ダークシルバー)
- 1885 5/100 +45 GO(ゴールド)
- 1885 5/100 +45 W(ホワイト)
- 1885 5/114.3 +38 DS(ダークシルバー)
- 1885 5/114.3 +45 DS(ダークシルバー)
- 1885 5/114.3 +45 GO(ゴールド)
- 1885 5/114.3 +45 W(ホワイト)
- 1890 5/100 +40 DS(ダークシルバー)
- 1890 5/100 +40 GO(ゴールド)
- 1890 5/100 +40 W(ホワイト)
- 1890 5/114.3 +28 DS(ダークシルバー)
- 1890 5/114.3 +38 DS(ダークシルバー)
- 1890 5/114.3 +38 GO(ゴールド)
- 1890 5/114.3 +38 W(ホワイト)
- 1890 5/114.3 +45 DS(ダークシルバー)
- 1895 5/114.3 +15 DS(ダークシルバー)
- 1895 5/114.3 +25 DS(ダークシルバー)
- 1895 5/114.3 +38 DS(ダークシルバー)
- 1895 5/114.3 +38 GO(ゴールド)
- 1895 5/114.3 +38 W(ホワイト)
19インチ
- 19100 5/114.3 +28 DS(ダークシルバー)
- 1975 5/100 +48 DS(ダークシルバー)
- 1975 5/114.3 +48 DS(ダークシルバー)
- 1980 5/100 +45 DS(ダークシルバー)
- 1980 5/100 +45 GO(ゴールド)
- 1980 5/100 +45 W(ホワイト)
- 1980 5/114.3 +45 DS(ダークシルバー)
- 1980 5/114.3 +45 GO(ゴールド)
- 1980 5/114.3 +45 W(ホワイト)
- 1985 5/112 +38 DS(ダークシルバー)
- 1985 5/114.3 +38 DS(ダークシルバー)
- 1990 5/114.3 +25 DS(ダークシルバー)
- 1995 5/114.3 +45 DS(ダークシルバー)