CE28N / CE28N plus
RAYSのフラッグシップブランド「VOLK RACING」のCE28シリーズ。モータースポーツの最前線で培われた鍛造モノブロック構造が、軽量・高剛性・高いデザイン性を実現。スポーツカーの足元を引き締める定番モデルです。
こんな方におすすめ!
トヨタ GR86・スバル BRZ、ホンダ シビックタイプR、日産 フェアレディZ、スバル WRX STIなどのスポーツカーオーナー。軽量鍛造の王道デザインで、サーキットからストリートまで幅広く使いたい方に。
おすすめ車種
- トヨタ GR86
- スバル BRZ
- ホンダ シビックタイプR
- 日産 フェアレディZ
- スバル WRX STI
サイズ展開
※サイズをクリックすると商品詳細ページへ移動します。
15インチ
16インチ
17インチ
- 1775 5/100 +44(65) BR(ブロンズ)
- 1775 5/100 +44(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1775 5/100 +44(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1775 5/112 +39(66.6) BR(ブロンズ)
- 1775 5/112 +39(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1775 5/112 +39(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1775 5/114.3 +44(73.1) BR(ブロンズ)
- 1775 5/114.3 +44(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1775 5/114.3 +44(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1775 5/114.3 +48(73.1) BR(ブロンズ)
- 1775 5/114.3 +48(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1775 5/114.3 +48(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1780 4/100 +34(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1780 4/100 +44(65) BR(ブロンズ)
- 1780 4/100 +44(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1780 4/100 +44(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1780 5/100 +43(65) BR(ブロンズ)
- 1780 5/100 +43(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1780 5/100 +43(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1780 5/114.3 +38(73.1) BR(ブロンズ)
- 1780 5/114.3 +38(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1780 5/114.3 +38(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1785 4/100 +40(65) BR(ブロンズ)
- 1785 4/100 +40(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1785 5/100 +45(65) BR(ブロンズ)
- 1785 5/100 +45(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1785 5/100 +45(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1785 5/112 +44(66.6) BR(ブロンズ)
- 1785 5/112 +44(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1785 5/112 +44(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1785 5/114.3 +30(73.1) BR(ブロンズ)
- 1785 5/114.3 +30(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1785 5/114.3 +30(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1785 5/114.3 +40(73.1) BR(ブロンズ)
- 1785 5/114.3 +40(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1785 5/114.3 +40(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1790 5/100 +45(65) BR(ブロンズ)
- 1790 5/100 +45(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1790 5/100 +45(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1790 5/114.3 +22(73.1) BR(ブロンズ)
- 1790 5/114.3 +22(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1790 5/114.3 +22(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1790 5/114.3 +45(73.1) BR(ブロンズ)
- 1790 5/114.3 +45(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1790 5/114.3 +45(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1790 5/114.3 +61(73.1) BR(ブロンズ)
- 1790 5/114.3 +61(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1790 5/114.3 +61(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1795 5/100 +45(65) BR(ブロンズ)
- 1795 5/100 +45(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1795 5/100 +45(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1795 5/114.3 +18(73.1) BR(ブロンズ)
- 1795 5/114.3 +18(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1795 5/114.3 +18(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1795 5/114.3 +35(73.1) BR(ブロンズ)
- 1795 5/114.3 +35(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1795 5/114.3 +35(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1795 5/114.3 +40(73.1) BR(ブロンズ)
- 1795 5/114.3 +40(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1795 5/114.3 +40(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1795 5/114.3 +63(73.1) BR(ブロンズ)
- 1795 5/114.3 +63(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1795 5/114.3 +63(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
18インチ
- 18100 5/114.3 +40(73.1) BR(ブロンズ)
- 18100 5/114.3 +40(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 18100 5/114.3 +40(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 18105 5/112 +34(66.6) BR(ブロンズ)
- 18105 5/112 +34(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 18105 5/112 +34(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 18105 5/114.3 +15(73.1) BR(ブロンズ)
- 18105 5/114.3 +15(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 18105 5/114.3 +15(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 18105 5/114.3 +22(73.1) BR(ブロンズ)
- 18105 5/114.3 +22(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 18105 5/114.3 +22(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 18110 5/114.3 +15(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1875 5/100 +48(65) BR(ブロンズ)
- 1875 5/100 +48(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1875 5/100 +48(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1875 5/112 +43(66.6) BR(ブロンズ)
- 1875 5/112 +43(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1875 5/112 +43(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1875 5/114.3 +48(73.1) BR(ブロンズ)
- 1875 5/114.3 +48(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1875 5/114.3 +48(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1880 5/100 +45(65) BR(ブロンズ)
- 1880 5/100 +45(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1880 5/100 +45(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1880 5/108 +45(73.1) BR(ブロンズ)
- 1880 5/108 +45(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1880 5/108 +45(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1880 5/114.3 +45(73.1) BR(ブロンズ)
- 1880 5/114.3 +45(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1880 5/114.3 +45(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1885 5/100 +45(65) BR(ブロンズ)
- 1885 5/100 +45(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1885 5/100 +45(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1885 5/112 +45(66.6) BR(ブロンズ)
- 1885 5/112 +45(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1885 5/112 +45(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1885 5/114.3 +30(73.1) BR(ブロンズ)
- 1885 5/114.3 +30(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1885 5/114.3 +30(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1885 5/114.3 +38(73.1) BR(ブロンズ)
- 1885 5/114.3 +38(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1885 5/114.3 +38(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1885 5/114.3 +45(73.1) BR(ブロンズ)
- 1885 5/114.3 +45(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1885 5/114.3 +45(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1890 5/100 +52(73.1) BR(ブロンズ)
- 1890 5/100 +52(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1890 5/100 +52(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1890 5/114.3 +45(73.1) BR(ブロンズ)
- 1890 5/114.3 +45(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1890 5/114.3 +45(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1890 5/114.3 +63(73.1) BR(ブロンズ)
- 1890 5/114.3 +63(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1890 5/114.3 +63(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1895 5/100 +41(65) BR(ブロンズ)
- 1895 5/100 +41(65) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1895 5/100 +41(65) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1895 5/112 +22(66.6) BR(ブロンズ)
- 1895 5/112 +22(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1895 5/112 +22(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1895 5/114.3 +12(73.1) BR(ブロンズ)
- 1895 5/114.3 +12(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1895 5/114.3 +12(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1895 5/114.3 +22(73.1) BR(ブロンズ)
- 1895 5/114.3 +22(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1895 5/114.3 +22(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1895 5/114.3 +38(73.1) BR(ブロンズ)
- 1895 5/114.3 +38(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1895 5/114.3 +38(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1895 5/114.3 +45(73.1) BR(ブロンズ)
- 1895 5/114.3 +45(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1895 5/114.3 +45(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1895 5/120 +38(72.6) BR(ブロンズ)
- 1895 5/120 +38(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1895 5/120 +38(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1895 5/120 +45(72.6) BR(ブロンズ)
- 1895 5/120 +45(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1895 5/120 +45(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1895 5/120 +53(72.6) BR(ブロンズ)
- 1895 5/120 +53(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1895 5/120 +53(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
19インチ
- 19100 5/114.3 +18(73.1) BR(ブロンズ)
- 19100 5/114.3 +18(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19100 5/114.3 +18(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 19100 5/114.3 +35(73.1) BR(ブロンズ)
- 19100 5/114.3 +35(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19100 5/114.3 +35(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 19100 5/120 +34(72.6) BR(ブロンズ)
- 19100 5/120 +34(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19100 5/120 +34(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 19105 5/112 +33(66.6) BR(ブロンズ)
- 19105 5/112 +33(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19105 5/112 +33(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 19105 5/114.3 +15(73.1) BR(ブロンズ)
- 19105 5/114.3 +15(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19105 5/114.3 +15(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 19105 5/114.3 +22(73.1) BR(ブロンズ)
- 19105 5/114.3 +22(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19105 5/114.3 +22(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 19105 5/114.3 +30(73.1) BR(ブロンズ)
- 19105 5/114.3 +30(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19105 5/114.3 +30(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 19105 5/120 +35(72.6) BR(ブロンズ)
- 19105 5/120 +35(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19105 5/120 +35(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 19110 5/114.3 +15(73.1) BR(ブロンズ)
- 19110 5/114.3 +15(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19110 5/114.3 +15(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 19110 5/114.3 +22(73.1) BR(ブロンズ)
- 19110 5/114.3 +22(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 19110 5/114.3 +22(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1980 5/112 +48(66.6) BR(ブロンズ)
- 1980 5/112 +48(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1980 5/112 +48(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1980 5/114.3 +48(73.1) BR(ブロンズ)
- 1980 5/114.3 +48(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1980 5/114.3 +48(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1985 5/108 +45(73.1) BR(ブロンズ)
- 1985 5/108 +45(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1985 5/108 +45(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1985 5/112 +22(66.6) BR(ブロンズ)
- 1985 5/112 +22(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1985 5/112 +22(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1985 5/112 +38(66.6) BR(ブロンズ)
- 1985 5/112 +38(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1985 5/112 +38(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1985 5/112 +45(66.6) BR(ブロンズ)
- 1985 5/112 +45(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1985 5/112 +45(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1985 5/114.3 +38(73.1) BR(ブロンズ)
- 1985 5/114.3 +38(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1985 5/114.3 +38(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1985 5/114.3 +45(73.1) BR(ブロンズ)
- 1985 5/114.3 +45(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1985 5/114.3 +45(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1985 5/120 +36(72.6) BR(ブロンズ)
- 1985 5/120 +36(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1985 5/120 +36(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1990 5/114.3 +35(73.1) BR(ブロンズ)
- 1990 5/114.3 +35(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1990 5/114.3 +35(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1990 5/120 +23(72.6) BR(ブロンズ)
- 1990 5/120 +23(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1990 5/120 +23(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/112 +25(66.6) BR(ブロンズ)
- 1995 5/112 +25(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/112 +25(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/112 +38(66.6) BR(ブロンズ)
- 1995 5/112 +38(66.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/112 +38(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/114.3 +12(73.1) BR(ブロンズ)
- 1995 5/114.3 +12(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/114.3 +12(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/114.3 +22(73.1) BR(ブロンズ)
- 1995 5/114.3 +22(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/114.3 +22(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/114.3 +35(73.1) BR(ブロンズ)
- 1995 5/114.3 +35(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/114.3 +35(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/114.3 +45(73.1) BR(ブロンズ)
- 1995 5/114.3 +45(73.1) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/114.3 +45(73.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/120 +22(72.6) BR(ブロンズ)
- 1995 5/120 +22(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/120 +22(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/120 +36(72.6) BR(ブロンズ)
- 1995 5/120 +36(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/120 +36(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/120 +45(72.6) BR(ブロンズ)
- 1995 5/120 +45(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/120 +45(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1995 5/120 +55(72.6) BR(ブロンズ)
- 1995 5/120 +55(72.6) MM(ダイヤモンドダークガンメタ)
- 1995 5/120 +55(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)