VOLK RACING TE37GC
TE37をベースに、プレミアムSUVやラグジュアリーカー向けに開発されたグランドツーリング(GC)モデルです。重量級のボディを支える強靭な鍛造スペックを持ちながら、都市部に溶け込むエレガントで美しいデザインを追求。力強い6本スポークが、車格に負けない圧倒的な存在感と洗練された足元を演出します。
こんな方におすすめ!
ランクルやメルセデスGクラスなどのプレミアムSUVにお乗りで、本格的なスポーツ性能だけでなく、高級感や街乗りでのスタイリッシュさも同時に重視する方に最適です。本物の鍛造ホイールによる確かな性能と、大人の品格を足元から高めたい、こだわりを持つオーナー様に自信を持っておすすめします。
おすすめ車種
- ランドクルーザー300
- メルセデス・ベンツ Gクラス
- レクサスLX など
カラー展開
※CP18特注カラー対応。取扱いカラーはサイズ一覧をご確認ください。
サイズ展開
※サイズをクリックすると商品詳細ページへ移動します。
23インチ
- 23100 5/130 +20(71.6) BK(ブラック)
- 23100 5/130 +20(71.6) BL(マグブルー)
- 23100 5/130 +20(71.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 23100 5/130 +20(71.6) DG(ダークガンメタ)
- 23100 5/130 +20(71.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 23100 5/130 +20(71.6) DW(ダッシュホワイト)
- 23100 5/130 +20(71.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 23100 5/130 +20(71.6) GM(ガンメタ)
- 23100 5/130 +20(71.6) GO(ゴールド)
- 23100 5/130 +20(71.6) HL(ハイパーブルー)
- 23100 5/130 +20(71.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 23100 5/130 +20(71.6) IG(レーシンググリーン)
- 23100 5/130 +20(71.6) MB(マットブラック)
- 23100 5/130 +20(71.6) MR(メタリックレッド)
- 23100 5/130 +20(71.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 23100 5/130 +20(71.6) RE(レッド)
- 23100 5/130 +20(71.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 23100 5/130 +20(71.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) BK(ブラック)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) BL(マグブルー)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) DG(ダークガンメタ)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) DW(ダッシュホワイト)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) GM(ガンメタ)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) GO(ゴールド)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) HL(ハイパーブルー)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) IG(レーシンググリーン)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) MB(マットブラック)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) MR(メタリックレッド)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) RE(レッド)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 23100 5/130 +48(純正球面ボルト対応)(71.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 23105 5/112 +18(66.6) BK(ブラック)
- 23105 5/112 +18(66.6) BL(マグブルー)
- 23105 5/112 +18(66.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 23105 5/112 +18(66.6) DG(ダークガンメタ)
- 23105 5/112 +18(66.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 23105 5/112 +18(66.6) DW(ダッシュホワイト)
- 23105 5/112 +18(66.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 23105 5/112 +18(66.6) GM(ガンメタ)
- 23105 5/112 +18(66.6) GO(ゴールド)
- 23105 5/112 +18(66.6) HL(ハイパーブルー)
- 23105 5/112 +18(66.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 23105 5/112 +18(66.6) IG(レーシンググリーン)
- 23105 5/112 +18(66.6) MB(マットブラック)
- 23105 5/112 +18(66.6) MR(メタリックレッド)
- 23105 5/112 +18(66.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 23105 5/112 +18(66.6) RE(レッド)
- 23105 5/112 +18(66.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 23105 5/112 +18(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 23105 5/112 +42(66.6) BK(ブラック)
- 23105 5/112 +42(66.6) BL(マグブルー)
- 23105 5/112 +42(66.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 23105 5/112 +42(66.6) DG(ダークガンメタ)
- 23105 5/112 +42(66.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 23105 5/112 +42(66.6) DW(ダッシュホワイト)
- 23105 5/112 +42(66.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 23105 5/112 +42(66.6) GM(ガンメタ)
- 23105 5/112 +42(66.6) GO(ゴールド)
- 23105 5/112 +42(66.6) HL(ハイパーブルー)
- 23105 5/112 +42(66.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 23105 5/112 +42(66.6) IG(レーシンググリーン)
- 23105 5/112 +42(66.6) MB(マットブラック)
- 23105 5/112 +42(66.6) MR(メタリックレッド)
- 23105 5/112 +42(66.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 23105 5/112 +42(66.6) RE(レッド)
- 23105 5/112 +42(66.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 23105 5/112 +42(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 23105 5/130 +21(71.6) BK(ブラック)
- 23105 5/130 +21(71.6) BL(マグブルー)
- 23105 5/130 +21(71.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 23105 5/130 +21(71.6) DG(ダークガンメタ)
- 23105 5/130 +21(71.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 23105 5/130 +21(71.6) DW(ダッシュホワイト)
- 23105 5/130 +21(71.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 23105 5/130 +21(71.6) GM(ガンメタ)
- 23105 5/130 +21(71.6) GO(ゴールド)
- 23105 5/130 +21(71.6) HL(ハイパーブルー)
- 23105 5/130 +21(71.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 23105 5/130 +21(71.6) IG(レーシンググリーン)
- 23105 5/130 +21(71.6) MB(マットブラック)
- 23105 5/130 +21(71.6) MR(メタリックレッド)
- 23105 5/130 +21(71.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 23105 5/130 +21(71.6) RE(レッド)
- 23105 5/130 +21(71.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 23105 5/130 +21(71.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 23105 5/130 +25(84.1) BK(ブラック)
- 23105 5/130 +25(84.1) BL(マグブルー)
- 23105 5/130 +25(84.1) DB(ダイヤモンドブラック)
- 23105 5/130 +25(84.1) DG(ダークガンメタ)
- 23105 5/130 +25(84.1) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 23105 5/130 +25(84.1) DW(ダッシュホワイト)
- 23105 5/130 +25(84.1) GB(マットブルーガンメタ)
- 23105 5/130 +25(84.1) GM(ガンメタ)
- 23105 5/130 +25(84.1) GO(ゴールド)
- 23105 5/130 +25(84.1) HL(ハイパーブルー)
- 23105 5/130 +25(84.1) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 23105 5/130 +25(84.1) IG(レーシンググリーン)
- 23105 5/130 +25(84.1) MB(マットブラック)
- 23105 5/130 +25(84.1) MR(メタリックレッド)
- 23105 5/130 +25(84.1) MZ(マットガンブロンズ)
- 23105 5/130 +25(84.1) RE(レッド)
- 23105 5/130 +25(84.1) SI(シャイニングライトメタル)
- 23105 5/130 +25(84.1) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 23115 5/112 +47(66.6) BK(ブラック)
- 23115 5/112 +47(66.6) BL(マグブルー)
- 23115 5/112 +47(66.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 23115 5/112 +47(66.6) DG(ダークガンメタ)
- 23115 5/112 +47(66.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 23115 5/112 +47(66.6) DW(ダッシュホワイト)
- 23115 5/112 +47(66.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 23115 5/112 +47(66.6) GM(ガンメタ)
- 23115 5/112 +47(66.6) GO(ゴールド)
- 23115 5/112 +47(66.6) HL(ハイパーブルー)
- 23115 5/112 +47(66.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 23115 5/112 +47(66.6) IG(レーシンググリーン)
- 23115 5/112 +47(66.6) MB(マットブラック)
- 23115 5/112 +47(66.6) MR(メタリックレッド)
- 23115 5/112 +47(66.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 23115 5/112 +47(66.6) RE(レッド)
- 23115 5/112 +47(66.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 23115 5/112 +47(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 23115 5/130 +22(71.6) BK(ブラック)
- 23115 5/130 +22(71.6) BL(マグブルー)
- 23115 5/130 +22(71.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 23115 5/130 +22(71.6) DG(ダークガンメタ)
- 23115 5/130 +22(71.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 23115 5/130 +22(71.6) DW(ダッシュホワイト)
- 23115 5/130 +22(71.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 23115 5/130 +22(71.6) GM(ガンメタ)
- 23115 5/130 +22(71.6) GO(ゴールド)
- 23115 5/130 +22(71.6) HL(ハイパーブルー)
- 23115 5/130 +22(71.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 23115 5/130 +22(71.6) IG(レーシンググリーン)
- 23115 5/130 +22(71.6) MB(マットブラック)
- 23115 5/130 +22(71.6) MR(メタリックレッド)
- 23115 5/130 +22(71.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 23115 5/130 +22(71.6) RE(レッド)
- 23115 5/130 +22(71.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 23115 5/130 +22(71.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) BK(ブラック)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) BL(マグブルー)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) DG(ダークガンメタ)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) DW(ダッシュホワイト)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) GM(ガンメタ)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) GO(ゴールド)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) HL(ハイパーブルー)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) IG(レーシンググリーン)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) MB(マットブラック)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) MR(メタリックレッド)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) RE(レッド)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 23115 5/130 +61(純正球面ボルト対応)(71.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 2395 5/112 +31(66.6) BK(ブラック)
- 2395 5/112 +31(66.6) BL(マグブルー)
- 2395 5/112 +31(66.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 2395 5/112 +31(66.6) DG(ダークガンメタ)
- 2395 5/112 +31(66.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 2395 5/112 +31(66.6) DW(ダッシュホワイト)
- 2395 5/112 +31(66.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 2395 5/112 +31(66.6) GM(ガンメタ)
- 2395 5/112 +31(66.6) GO(ゴールド)
- 2395 5/112 +31(66.6) HL(ハイパーブルー)
- 2395 5/112 +31(66.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 2395 5/112 +31(66.6) IG(レーシンググリーン)
- 2395 5/112 +31(66.6) MB(マットブラック)
- 2395 5/112 +31(66.6) MR(メタリックレッド)
- 2395 5/112 +31(66.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 2395 5/112 +31(66.6) RE(レッド)
- 2395 5/112 +31(66.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 2395 5/112 +31(66.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 2395 5/120 +42(72.6) BK(ブラック)
- 2395 5/120 +42(72.6) BL(マグブルー)
- 2395 5/120 +42(72.6) DB(ダイヤモンドブラック)
- 2395 5/120 +42(72.6) DG(ダークガンメタ)
- 2395 5/120 +42(72.6) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 2395 5/120 +42(72.6) DW(ダッシュホワイト)
- 2395 5/120 +42(72.6) GB(マットブルーガンメタ)
- 2395 5/120 +42(72.6) GM(ガンメタ)
- 2395 5/120 +42(72.6) GO(ゴールド)
- 2395 5/120 +42(72.6) HL(ハイパーブルー)
- 2395 5/120 +42(72.6) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 2395 5/120 +42(72.6) IG(レーシンググリーン)
- 2395 5/120 +42(72.6) MB(マットブラック)
- 2395 5/120 +42(72.6) MR(メタリックレッド)
- 2395 5/120 +42(72.6) MZ(マットガンブロンズ)
- 2395 5/120 +42(72.6) RE(レッド)
- 2395 5/120 +42(72.6) SI(シャイニングライトメタル)
- 2395 5/120 +42(72.6) SZ(シャイニングブロンズメタル)