VOLK RACING TE37ULTRA LARGE P.C.D.
ランドクルーザーやハイラックスなどの大型4WD車両専用(6穴・ラージP.C.D.)に設計された、TE37のハイエンドモデルです。「TE37 ULTRA」で培われた高剛性技術を惜しみなく投入し、重量級ボディと強大なパワーを確実に路面へ伝達します。過酷な環境でもブレない、圧倒的な強度と軽さを両立した究極のオフロードホイールです。
こんな方におすすめ!
ランドクルーザーなどの大型四駆にお乗りで、純正の重いホイールから交換し、出だしの軽さやハンドリングの向上をダイレクトに体感したい方に最適です。本物の鍛造ホイールがもたらす確かな走行性能と、大迫力のワイルドなスタイルを両立させ、愛車のポテンシャルを極限まで引き出したいオーナー様におすすめします。
おすすめ車種
- ランドクルーザー250
- ランドクルーザープラド
- ハイラックス など
カラー展開
※CP18特注カラー対応。取扱いカラーはサイズ一覧をご確認ください。
サイズ展開
※サイズをクリックすると商品詳細ページへ移動します。
18インチ
- 1880 6/139.7 +0(112) BK(ブラック)
- 1880 6/139.7 +0(112) BL(マグブルー)
- 1880 6/139.7 +0(112) DB(ダイヤモンドブラック)
- 1880 6/139.7 +0(112) DG(ダークガンメタ)
- 1880 6/139.7 +0(112) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 1880 6/139.7 +0(112) DW(ダッシュホワイト)
- 1880 6/139.7 +0(112) GB(マットブルーガンメタ)
- 1880 6/139.7 +0(112) GM(ガンメタ)
- 1880 6/139.7 +0(112) GO(ゴールド)
- 1880 6/139.7 +0(112) HL(ハイパーブルー)
- 1880 6/139.7 +0(112) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 1880 6/139.7 +0(112) IG(レーシンググリーン)
- 1880 6/139.7 +0(112) MB(マットブラック)
- 1880 6/139.7 +0(112) MR(メタリックレッド)
- 1880 6/139.7 +0(112) MZ(マットガンブロンズ)
- 1880 6/139.7 +0(112) RE(レッド)
- 1880 6/139.7 +0(112) SI(シャイニングライトメタル)
- 1880 6/139.7 +0(112) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1880 6/139.7 +20(112) BK(ブラック)
- 1880 6/139.7 +20(112) BL(マグブルー)
- 1880 6/139.7 +20(112) DB(ダイヤモンドブラック)
- 1880 6/139.7 +20(112) DG(ダークガンメタ)
- 1880 6/139.7 +20(112) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 1880 6/139.7 +20(112) DW(ダッシュホワイト)
- 1880 6/139.7 +20(112) GB(マットブルーガンメタ)
- 1880 6/139.7 +20(112) GM(ガンメタ)
- 1880 6/139.7 +20(112) GO(ゴールド)
- 1880 6/139.7 +20(112) HL(ハイパーブルー)
- 1880 6/139.7 +20(112) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 1880 6/139.7 +20(112) IG(レーシンググリーン)
- 1880 6/139.7 +20(112) MB(マットブラック)
- 1880 6/139.7 +20(112) MR(メタリックレッド)
- 1880 6/139.7 +20(112) MZ(マットガンブロンズ)
- 1880 6/139.7 +20(112) RE(レッド)
- 1880 6/139.7 +20(112) SI(シャイニングライトメタル)
- 1880 6/139.7 +20(112) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1880 6/139.7 +36(112) BK(ブラック)
- 1880 6/139.7 +36(112) BL(マグブルー)
- 1880 6/139.7 +36(112) DB(ダイヤモンドブラック)
- 1880 6/139.7 +36(112) DG(ダークガンメタ)
- 1880 6/139.7 +36(112) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 1880 6/139.7 +36(112) DW(ダッシュホワイト)
- 1880 6/139.7 +36(112) GB(マットブルーガンメタ)
- 1880 6/139.7 +36(112) GM(ガンメタ)
- 1880 6/139.7 +36(112) GO(ゴールド)
- 1880 6/139.7 +36(112) HL(ハイパーブルー)
- 1880 6/139.7 +36(112) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 1880 6/139.7 +36(112) IG(レーシンググリーン)
- 1880 6/139.7 +36(112) MB(マットブラック)
- 1880 6/139.7 +36(112) MR(メタリックレッド)
- 1880 6/139.7 +36(112) MZ(マットガンブロンズ)
- 1880 6/139.7 +36(112) RE(レッド)
- 1880 6/139.7 +36(112) SI(シャイニングライトメタル)
- 1880 6/139.7 +36(112) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1885 6/139.7 +44(112) BK(ブラック)
- 1885 6/139.7 +44(112) BL(マグブルー)
- 1885 6/139.7 +44(112) DB(ダイヤモンドブラック)
- 1885 6/139.7 +44(112) DG(ダークガンメタ)
- 1885 6/139.7 +44(112) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 1885 6/139.7 +44(112) DW(ダッシュホワイト)
- 1885 6/139.7 +44(112) GB(マットブルーガンメタ)
- 1885 6/139.7 +44(112) GM(ガンメタ)
- 1885 6/139.7 +44(112) GO(ゴールド)
- 1885 6/139.7 +44(112) HL(ハイパーブルー)
- 1885 6/139.7 +44(112) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 1885 6/139.7 +44(112) IG(レーシンググリーン)
- 1885 6/139.7 +44(112) MB(マットブラック)
- 1885 6/139.7 +44(112) MR(メタリックレッド)
- 1885 6/139.7 +44(112) MZ(マットガンブロンズ)
- 1885 6/139.7 +44(112) RE(レッド)
- 1885 6/139.7 +44(112) SI(シャイニングライトメタル)
- 1885 6/139.7 +44(112) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1885 6/139.7 +52(112) BK(ブラック)
- 1885 6/139.7 +52(112) BL(マグブルー)
- 1885 6/139.7 +52(112) DB(ダイヤモンドブラック)
- 1885 6/139.7 +52(112) DG(ダークガンメタ)
- 1885 6/139.7 +52(112) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 1885 6/139.7 +52(112) DW(ダッシュホワイト)
- 1885 6/139.7 +52(112) GB(マットブルーガンメタ)
- 1885 6/139.7 +52(112) GM(ガンメタ)
- 1885 6/139.7 +52(112) GO(ゴールド)
- 1885 6/139.7 +52(112) HL(ハイパーブルー)
- 1885 6/139.7 +52(112) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 1885 6/139.7 +52(112) IG(レーシンググリーン)
- 1885 6/139.7 +52(112) MB(マットブラック)
- 1885 6/139.7 +52(112) MR(メタリックレッド)
- 1885 6/139.7 +52(112) MZ(マットガンブロンズ)
- 1885 6/139.7 +52(112) RE(レッド)
- 1885 6/139.7 +52(112) SI(シャイニングライトメタル)
- 1885 6/139.7 +52(112) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1890 6/139.7 +15(112) BK(ブラック)
- 1890 6/139.7 +15(112) BL(マグブルー)
- 1890 6/139.7 +15(112) DB(ダイヤモンドブラック)
- 1890 6/139.7 +15(112) DG(ダークガンメタ)
- 1890 6/139.7 +15(112) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 1890 6/139.7 +15(112) DW(ダッシュホワイト)
- 1890 6/139.7 +15(112) GB(マットブルーガンメタ)
- 1890 6/139.7 +15(112) GM(ガンメタ)
- 1890 6/139.7 +15(112) GO(ゴールド)
- 1890 6/139.7 +15(112) HL(ハイパーブルー)
- 1890 6/139.7 +15(112) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 1890 6/139.7 +15(112) IG(レーシンググリーン)
- 1890 6/139.7 +15(112) MB(マットブラック)
- 1890 6/139.7 +15(112) MR(メタリックレッド)
- 1890 6/139.7 +15(112) MZ(マットガンブロンズ)
- 1890 6/139.7 +15(112) RE(レッド)
- 1890 6/139.7 +15(112) SI(シャイニングライトメタル)
- 1890 6/139.7 +15(112) SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 1890 6/139.7 +50(112) BK(ブラック)
- 1890 6/139.7 +50(112) BL(マグブルー)
- 1890 6/139.7 +50(112) DB(ダイヤモンドブラック)
- 1890 6/139.7 +50(112) DG(ダークガンメタ)
- 1890 6/139.7 +50(112) DS(ダイヤモンドシルバー)
- 1890 6/139.7 +50(112) DW(ダッシュホワイト)
- 1890 6/139.7 +50(112) GB(マットブルーガンメタ)
- 1890 6/139.7 +50(112) GM(ガンメタ)
- 1890 6/139.7 +50(112) GO(ゴールド)
- 1890 6/139.7 +50(112) HL(ハイパーブルー)
- 1890 6/139.7 +50(112) HM(シャイニングブラックメタリック)
- 1890 6/139.7 +50(112) IG(レーシンググリーン)
- 1890 6/139.7 +50(112) MB(マットブラック)
- 1890 6/139.7 +50(112) MR(メタリックレッド)
- 1890 6/139.7 +50(112) MZ(マットガンブロンズ)
- 1890 6/139.7 +50(112) RE(レッド)
- 1890 6/139.7 +50(112) SI(シャイニングライトメタル)
- 1890 6/139.7 +50(112) SZ(シャイニングブロンズメタル)
20インチ
- 2085 6/139.7 +20 BK(ブラック)
- 2085 6/139.7 +20 BL(マグブルー)
- 2085 6/139.7 +20 DB(ダイヤモンドブラック)
- 2085 6/139.7 +20 DG(ダークガンメタ)
- 2085 6/139.7 +20 DS(ダイヤモンドシルバー)
- 2085 6/139.7 +20 DW(ダッシュホワイト)
- 2085 6/139.7 +20 GB(マットブルーガンメタ)
- 2085 6/139.7 +20 GM(ガンメタ)
- 2085 6/139.7 +20 GO(ゴールド)
- 2085 6/139.7 +20 HL(ハイパーブルー)
- 2085 6/139.7 +20 HM(シャイニングブラックメタリック)
- 2085 6/139.7 +20 IG(レーシンググリーン)
- 2085 6/139.7 +20 MB(マットブラック)
- 2085 6/139.7 +20 MR(メタリックレッド)
- 2085 6/139.7 +20 MZ(マットガンブロンズ)
- 2085 6/139.7 +20 RE(レッド)
- 2085 6/139.7 +20 SI(シャイニングライトメタル)
- 2085 6/139.7 +20 SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 2085 6/139.7 +45 BK(ブラック)
- 2085 6/139.7 +45 BL(マグブルー)
- 2085 6/139.7 +45 DB(ダイヤモンドブラック)
- 2085 6/139.7 +45 DG(ダークガンメタ)
- 2085 6/139.7 +45 DS(ダイヤモンドシルバー)
- 2085 6/139.7 +45 DW(ダッシュホワイト)
- 2085 6/139.7 +45 GB(マットブルーガンメタ)
- 2085 6/139.7 +45 GM(ガンメタ)
- 2085 6/139.7 +45 GO(ゴールド)
- 2085 6/139.7 +45 HL(ハイパーブルー)
- 2085 6/139.7 +45 HM(シャイニングブラックメタリック)
- 2085 6/139.7 +45 IG(レーシンググリーン)
- 2085 6/139.7 +45 MB(マットブラック)
- 2085 6/139.7 +45 MR(メタリックレッド)
- 2085 6/139.7 +45 MZ(マットガンブロンズ)
- 2085 6/139.7 +45 RE(レッド)
- 2085 6/139.7 +45 SI(シャイニングライトメタル)
- 2085 6/139.7 +45 SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 2095 5/150 +55 BK(ブラック)
- 2095 5/150 +55 BL(マグブルー)
- 2095 5/150 +55 DB(ダイヤモンドブラック)
- 2095 5/150 +55 DG(ダークガンメタ)
- 2095 5/150 +55 DS(ダイヤモンドシルバー)
- 2095 5/150 +55 DW(ダッシュホワイト)
- 2095 5/150 +55 GB(マットブルーガンメタ)
- 2095 5/150 +55 GM(ガンメタ)
- 2095 5/150 +55 GO(ゴールド)
- 2095 5/150 +55 HL(ハイパーブルー)
- 2095 5/150 +55 HM(シャイニングブラックメタリック)
- 2095 5/150 +55 IG(レーシンググリーン)
- 2095 5/150 +55 MB(マットブラック)
- 2095 5/150 +55 MR(メタリックレッド)
- 2095 5/150 +55 MZ(マットガンブロンズ)
- 2095 5/150 +55 RE(レッド)
- 2095 5/150 +55 SI(シャイニングライトメタル)
- 2095 5/150 +55 SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 2095 6/139.7 +0 BK(ブラック)
- 2095 6/139.7 +0 BL(マグブルー)
- 2095 6/139.7 +0 DB(ダイヤモンドブラック)
- 2095 6/139.7 +0 DG(ダークガンメタ)
- 2095 6/139.7 +0 DS(ダイヤモンドシルバー)
- 2095 6/139.7 +0 DW(ダッシュホワイト)
- 2095 6/139.7 +0 GB(マットブルーガンメタ)
- 2095 6/139.7 +0 GM(ガンメタ)
- 2095 6/139.7 +0 GO(ゴールド)
- 2095 6/139.7 +0 HL(ハイパーブルー)
- 2095 6/139.7 +0 HM(シャイニングブラックメタリック)
- 2095 6/139.7 +0 IG(レーシンググリーン)
- 2095 6/139.7 +0 MB(マットブラック)
- 2095 6/139.7 +0 MR(メタリックレッド)
- 2095 6/139.7 +0 MZ(マットガンブロンズ)
- 2095 6/139.7 +0 RE(レッド)
- 2095 6/139.7 +0 SI(シャイニングライトメタル)
- 2095 6/139.7 +0 SZ(シャイニングブロンズメタル)
- 2095 6/139.7 +20 BK(ブラック)
- 2095 6/139.7 +20 BL(マグブルー)
- 2095 6/139.7 +20 DB(ダイヤモンドブラック)
- 2095 6/139.7 +20 DG(ダークガンメタ)
- 2095 6/139.7 +20 DS(ダイヤモンドシルバー)
- 2095 6/139.7 +20 DW(ダッシュホワイト)
- 2095 6/139.7 +20 GB(マットブルーガンメタ)
- 2095 6/139.7 +20 GM(ガンメタ)
- 2095 6/139.7 +20 GO(ゴールド)
- 2095 6/139.7 +20 HL(ハイパーブルー)
- 2095 6/139.7 +20 HM(シャイニングブラックメタリック)
- 2095 6/139.7 +20 IG(レーシンググリーン)
- 2095 6/139.7 +20 MB(マットブラック)
- 2095 6/139.7 +20 MR(メタリックレッド)
- 2095 6/139.7 +20 MZ(マットガンブロンズ)
- 2095 6/139.7 +20 RE(レッド)
- 2095 6/139.7 +20 SI(シャイニングライトメタル)
- 2095 6/139.7 +20 SZ(シャイニングブロンズメタル)