LEONIS MX
スポーティなY字スポークデザインで、レオニスシリーズの中でも特に人気が高いモデル。軽自動車からミニバンまで幅広く装着されています。
こんな方におすすめ!
トヨタ アルファード / ヴェルファイア、トヨタ クラウンほか、ドレスアップホイールで足元を引き締めたい方に。
おすすめ車種
- トヨタ アルファード / ヴェルファイア
- トヨタ クラウン
- トヨタ ノア / ヴォクシー
- ホンダ ステップワゴン
サイズ展開
※サイズをクリックすると商品詳細ページへ移動します。
14インチ
15インチ
- 1545 4/100 +45(65) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1545 4/100 +45(65) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1545 4/100 +45(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1555 4/100 +43(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカットチタントップ)
- 1555 4/100 +50(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカットチタントップ)
- 1560 5/100 +45(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカットチタントップ)
- 1560 5/114.3 +53(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカットチタントップ)
16インチ
- 1650 4/100 +45(65) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1650 4/100 +45(65) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1650 4/100 +45(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1660 4/100 +42(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカットチタントップ)
- 1660 4/100 +50(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカットチタントップ)
- 1665 5/114.3 +40(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカットチタントップ)
- 1665 5/114.3 +53(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカットチタントップ)
17インチ
- 1765 4/100 +42(65) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1765 4/100 +42(65) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1765 4/100 +42(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1765 4/100 +50(65) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1765 4/100 +50(65) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1765 4/100 +50(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1765 5/114.3 +53(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1765 5/114.3 +53(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1765 5/114.3 +53(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1770 5/100 +47(65) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1770 5/100 +47(65) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1770 5/100 +47(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1770 5/114.3 +42(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1770 5/114.3 +42(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1770 5/114.3 +42(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1770 5/114.3 +47(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1770 5/114.3 +47(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1770 5/114.3 +47(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1770 5/114.3 +53(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1770 5/114.3 +53(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1770 5/114.3 +53(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
18インチ
- 1870 5/100 +47(65) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1870 5/100 +47(65) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1870 5/100 +47(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1870 5/114.3 +47(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1870 5/114.3 +47(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1870 5/114.3 +47(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1870 5/114.3 +53(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1870 5/114.3 +53(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1870 5/114.3 +53(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1880 5/114.3 +42(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1880 5/114.3 +42(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1880 5/114.3 +42(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
19インチ
- 1970 5/114.3 +42(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1970 5/114.3 +42(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1970 5/114.3 +42(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1975 5/120 +43(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1975 5/120 +43(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1975 5/120 +43(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1980 5/114.3 +35(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1980 5/114.3 +35(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1980 5/114.3 +35(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)
- 1980 5/114.3 +43(73) BMCMC(ブラックメタルコート/ミラーカット)
- 1980 5/114.3 +43(73) HS3/SC(ハイパーシルバー3/SCマシニング)
- 1980 5/114.3 +43(73) PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタニウムトップ)