WORK EMOTION CR Shigoku
WORK EMOTION CR Shigokuは、極限の軽量化と高剛性を両立したコンペティション志向のモデル。研ぎ澄まされたデザインが、本気のスポーツドライビングを後押しします。
こんな方におすすめ!
サーキット走行や本格的なスポーツ走行を楽しむ方。軽量・高剛性を求めるユーザーに。
おすすめ車種
- ホンダ シビックタイプR
- トヨタ 86 / GR86
- スバル BRZ
- マツダ ロードスター
サイズ展開
※サイズをクリックすると商品詳細ページへ移動します。
17インチ
- 1770 4/100 +38(60) AMG(アームドチタン)
- 1770 4/100 +38(60) GGM(グローガンメタ)
- 1770 4/100 +38(60) ICW(アイスホワイト)
- 1770 4/100 +47(60) AMG(アームドチタン)
- 1770 4/100 +47(60) GGM(グローガンメタ)
- 1770 4/100 +47(60) ICW(アイスホワイト)
- 1770 5/100 +47(60) AMG(アームドチタン)
- 1770 5/100 +47(60) GGM(グローガンメタ)
- 1770 5/100 +47(60) ICW(アイスホワイト)
- 1770 5/114.3 +38(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1770 5/114.3 +38(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1770 5/114.3 +38(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1770 5/114.3 +47(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1770 5/114.3 +47(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1770 5/114.3 +47(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1770 5/114.3 +53(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1770 5/114.3 +53(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1770 5/114.3 +53(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1775 4/98 +35(58) AMG(アームドチタン)
- 1775 4/98 +35(58) GGM(グローガンメタ)
- 1775 4/98 +35(58) ICW(アイスホワイト)
- 1775 5/114.3 +47(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1775 5/114.3 +47(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1775 5/114.3 +47(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1790 5/114.3 +12(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1790 5/114.3 +12(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1790 5/114.3 +12(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1790 5/114.3 +22(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1790 5/114.3 +22(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1790 5/114.3 +22(73.3) ICW(アイスホワイト)
18インチ
- 18105 5/114.3 +12(73.3) AMG(アームドチタン)
- 18105 5/114.3 +12(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 18105 5/114.3 +12(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 18105 5/114.3 +22(73.3) AMG(アームドチタン)
- 18105 5/114.3 +22(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 18105 5/114.3 +22(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1875 5/100 +47(60) AMG(アームドチタン)
- 1875 5/100 +47(60) GGM(グローガンメタ)
- 1875 5/100 +47(60) ICW(アイスホワイト)
- 1875 5/114.3 +38(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1875 5/114.3 +38(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1875 5/114.3 +38(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1875 5/114.3 +47(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1875 5/114.3 +47(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1875 5/114.3 +47(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1875 5/114.3 +53(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1875 5/114.3 +53(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1875 5/114.3 +53(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1885 4/114.3 +47(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1885 4/114.3 +47(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1885 4/114.3 +47(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1885 5/100 +47(60) AMG(アームドチタン)
- 1885 5/100 +47(60) GGM(グローガンメタ)
- 1885 5/100 +47(60) ICW(アイスホワイト)
- 1885 5/114.3 +30(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1885 5/114.3 +30(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1885 5/114.3 +30(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1885 5/114.3 +38(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1885 5/114.3 +38(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1885 5/114.3 +38(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1885 5/120 +47(64) AMG(アームドチタン)
- 1885 5/120 +47(64) GGM(グローガンメタ)
- 1885 5/120 +47(64) ICW(アイスホワイト)
- 1890 5/100 +45(60) AMG(アームドチタン)
- 1890 5/100 +45(60) GGM(グローガンメタ)
- 1890 5/100 +45(60) ICW(アイスホワイト)
- 1890 5/114.3 +38(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1890 5/114.3 +38(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1890 5/114.3 +38(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1890 5/114.3 +45(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1890 5/114.3 +45(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1890 5/114.3 +45(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1895 5/100 +38(60) AMG(アームドチタン)
- 1895 5/100 +38(60) GGM(グローガンメタ)
- 1895 5/100 +38(60) ICW(アイスホワイト)
- 1895 5/114.3 +12(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1895 5/114.3 +12(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1895 5/114.3 +12(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1895 5/114.3 +22(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1895 5/114.3 +22(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1895 5/114.3 +22(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1895 5/114.3 +32(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1895 5/114.3 +32(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1895 5/114.3 +32(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1895 5/114.3 +38(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1895 5/114.3 +38(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1895 5/114.3 +38(73.3) ICW(アイスホワイト)
19インチ
- 19105 5/114.3 +12(73.3) AMG(アームドチタン)
- 19105 5/114.3 +12(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 19105 5/114.3 +12(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 19105 5/114.3 +22(73.3) AMG(アームドチタン)
- 19105 5/114.3 +22(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 19105 5/114.3 +22(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 19105 5/114.3 +32(73.3) AMG(アームドチタン)
- 19105 5/114.3 +32(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 19105 5/114.3 +32(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1980 5/114.3 +45(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1980 5/114.3 +45(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1980 5/114.3 +45(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1985 5/114.3 +30(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1985 5/114.3 +30(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1985 5/114.3 +30(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1985 5/114.3 +38(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1985 5/114.3 +38(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1985 5/114.3 +38(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1985 5/114.3 +45(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1985 5/114.3 +45(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1985 5/114.3 +45(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1995 5/114.3 +22(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1995 5/114.3 +22(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1995 5/114.3 +22(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1995 5/114.3 +32(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1995 5/114.3 +32(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1995 5/114.3 +32(73.3) ICW(アイスホワイト)
- 1995 5/114.3 +38(73.3) AMG(アームドチタン)
- 1995 5/114.3 +38(73.3) GGM(グローガンメタ)
- 1995 5/114.3 +38(73.3) ICW(アイスホワイト)